フェスピック釜山プサン大会タイカイ 結果ケッカ(2002.)
キンメダル
No.  メイ セイ 出身シュッシン グループ タネ   ロク ソナエ コウ
1 八重ヤエサワ康成ヤスナリ 新潟県ニイガタケン T52 200m 36″88  
2 八重ヤエサワ康成ヤスナリ 新潟県ニイガタケン T52 100m 19″62  
3 大井オオイ利江トシエ 岩手県イワテケン F52 円盤投エンバンナ 19m97 世界セカイ新記録シンキロク
4 大井オオイ利江トシエ 岩手県イワテケン F52 やり 13m90  
5 佐藤サトウ京子キョウコ オンナ 東京都トウキョウト F32 こんボウ 21m39 世界セカイ新記録シンキロク
6 川島カワシマ由美ユミ オンナ 神戸市コウベシ T54 5000m 14′49″60  
7 川島カワシマ由美ユミ オンナ 神戸市コウベシ T54 800m 2′20″80  
8 ウエソノ有香ユカ オンナ 大阪府オオサカフ T37 100m 17″52  
9 ウエソノ有香ユカ オンナ 大阪府オオサカフ T37 200m 37″52  
10 柿谷カキタニ愛子アイコ オンナ 徳島県トクシマケン F12 やり 20m92  
11 副島ソエジマ正純マサズミ オトコ 福岡県フクオカケン T54 W/Cマラソン 1゜41′00″  
ギンメダル
No.  メイ セイ 出身シュッシン グループ タネ   ロク ソナエ コウ
1 川島カワシマ由美ユミ オンナ 神戸市コウベシ T54 1500m 4′28″97  
2 三雲ミクモ明美アケミ オンナ 鹿児島県カゴシマケン T11 100m 16″62  
3 内田ウチダ勝久カツヒサ 東京都トウキョウト F11 三段跳サンダント 10m26  
4 渡辺ワタナベカン 大分県オオイタケン T54 800m 1′46″49  
5 柿谷カキタニ愛子アイコ オンナ 徳島県トクシマケン F12 砲丸投ホウガンナ 7m33  
6 保科ホシナキヨシ 長野県ナガノケン T12 マラソン 3゜05′45″  
ドウメダル
No.  メイ セイ 出身シュッシン グループ タネ   ロク ソナエ コウ
1 オオセイ茂男シゲオ 東京都トウキョウト F12 やり 41m42  
2 長澤ナガサワ麻子アサコ オンナ 山梨県ヤマナシケン T54 1500m 4′52″71  
3 牧野マキノタクミ 大分県オオイタケン T36 1500m 6′17″91  
4 笹原ササハラヒロタヒロキ 大分県オオイタケン T54 10000m 24′16″59  
5 渡辺ワタナベ幹司カンジ 大分県オオイタケン T54 1500m 3′20″89  
6 渡辺ワタナベカン 大分県オオイタケン T54 5000m 11′14″56  
7 寒川カンガワスス 京都市キョウトシ T53 800m 2′00″00  
8 内田ウチダ勝久カツヒサ 東京都トウキョウト F11 ハシ幅跳ハバト 4m61  
9 三雲ミクモ明美アケミ オンナ 鹿児島県カゴシマケン T11 200m 33″21  
10 ナガサワ麻子アサコ オンナ 山梨県ヤマナシケン T54 800m 2′25″11  
4位〜8位(入賞者)
No. 氏 名 出身 グループ 種 目 記 録 備 考
1 寒川進 京都市 T53 400m 57″58 4位
2 松永仁志 岡山県 T53 800m 2′00″72 4位
3 渡辺習輔 大分県 T54 800m 1′47″19 4位
4 笹原廣喜 大分県 T54 5000m 11′15″27 4位
5 副島正純 福岡県 T54 10000m 24′18″16 4位
6 大勢待茂男 東京都 F12 円盤投 29m04 4位
7 笹原廣喜 大分県 T54 W/Cマラソン 1゜48′29″ 4位
8 牧野巧 大分県 T36 800m 2′52″99 4位
9 藤井則之 京都府 F42 砲丸投 8m59 5位
10 金子順治 東京都 T44 200m 27″86 5位
11 渡辺習輔 大分県 T54 1500m 3′27″19 5位
12 副島正純 福岡県 T54 5000m 11′15″54 5位
13 藤本怜央 静岡県 F44 やり投 35m92 5位
14 藤本怜央 静岡県 F44 砲丸投 10m16 5位
15 松永仁志 岡山県 T53 400m 59″93 6位
16 西原宏明 京都市 T54 200m 28″86 6位
17 永尾嘉章 神戸市 T54 400m 54″84 6位
18 長澤麻子 山梨県 T54 400m 72″59 6位
19 藤井則之 京都府 F12 やり投 31m42 7位
20 永尾嘉章 神戸市 T54 200m 29″08 7位
21 西原宏明 京都市 T54 800m 1′48″18 7位
22 寒川進 京都府 T54 W/Cマラソン 1゜53′50″ 7位
23 金子順治 東京都 T44 100m 13″57 8位
24 永尾嘉章 神戸市 T54 100m 17″68 8位
25 西原宏明 京都市 T54 400m 55″86 8位
26 渡辺習輔 大分県 T54 W/Cマラソン 1゜53′58″ 8位
入賞外
No. 氏 名 出身 グループ 種 目 記 録 備 考
1 松永仁志 岡山県 T54 1500m 3′53″51 9位