シドニー・パラリンピック 結果ケッカ(2000)
キンメダル
No.  メイ セイ 出身シュッシン グループ タネ   ロク ソナエ コウ
1 荒井アライのり オンナ 千葉県チバケン T34 100m 20”03  
2 前場ゼンバ 一也カズヤ 山梨県ヤマナシケン T34 400m 54”17 世界セカイ新記録シンキロク
ギンメダル
No.  メイ セイ 出身シュッシン グループ タネ   ロク ソナエ コウ
1 荒井アライのり オンナ 千葉県チバケン T34 200m 35”49  
2 ヤスミササギ 武文タケフミ 大阪府オオサカフ F32 こんボウ 26m88  
3 田中タナカ 照代テルヨ オンナ 名古屋市ナゴヤシ T52 200m 41”25  
4 田中タナカ 照代テルヨ オンナ 名古屋市ナゴヤシ T52 800m 2’29”66  
5 田中タナカ 照代テルヨ オンナ 名古屋市ナゴヤシ T52 1500m 4’42”17  
6 畑中ハタナカ  カズ オンナ 神戸市コウベシ T54 W/Cマラソン 1−49’35”  
7 前場ゼンバ 一也カズヤ オトコ 山梨県ヤマナシケン T34 200m 29”26  
8 廣道ヒロミチ  ジュン 大分県オオイタケン T53 800m 1’44”25  
9 酒井サカイかづみ オンナ 群馬県グンマケン F20 ハシ高跳タカト 1m53  
10 日本ニホン   T11-T13 4×100m  44”99 高田タカダ斉藤サイトウ星野ホシノ矢野ヤノ
ドウメダル
No.  メイ セイ 出身シュッシン グループ タネ   ロク ソナエ コウ
1 尾崎オザキ ミネ 東京都トウキョウト F11 やり 41m74  
2 土田ツチダ和歌子ワカコ オンナ 東京都トウキョウト T54 W/Cマラソン 1−50’10”  
3 前場ゼンバ 一也カズヤ 山梨県ヤマナシケン T34 100m 16”70  
4 ヨウ 美紀ミキ オンナ 東京都トウキョウト T52 200m 41”65  
5 ヨウ 美紀ミキ オンナ 東京都トウキョウト T52 400m 1’23”27  
〜8入賞者ニュウショウシャ
No.  メイ セイ 出身シュッシン グループ タネ   ロク ソナエ コウ
1 古川フルカワ ワタリ 福岡市フクオカシ T34 400m 58”25
2 斉藤サイトウ 晃司コウジ 兵庫県ヒョウゴケン T11 100m 11”90
3 土田ツチダ和歌子ワカコ オンナ 東京都トウキョウト T54 5000m 12’47”24
4 古川フルカワ ワタリ 福岡市フクオカシ T34 100m 17”43
5 古川フルカワ ワタリ 福岡市フクオカシ T34 200m 30”65
6 森島モリシマ 英樹ヒデキ 兵庫県ヒョウゴケン T52 800m 2’13”56
7 原田ハラダ   石川県イシカワケン T20 1500m 4’09”49
8 福留フクトメ 史朗シロウ 鳥取県トットリケン T13 マラソン 2−47’01”
9 安陵アンリョウ 武文タケフミ 大阪府オオサカフ F32 円盤投エンバンナ 14m19
10 畑中ハタナカ  カズ オンナ 神戸市コウベシ T54 5000m 12’47”40
11 廣道ヒロミチ  ジュン 大分県オオイタケン T53 400m 52”81
12 中嶋ナカジマヨミ オンナ 仙台市センダイシ F37 砲丸投ホウガンナゲ 7m47
13 鈴木スズキ  トオル 山梨県ヤマナシケン F46 ハシ高跳タカト 1m78
14 柳川ヤナガワ ハル 佐賀県サガケン T11 マラソン 2−54’08”
15 尾崎オザキ ミネ 東京都トウキョウト F11 ハシ幅跳ハバト 5m56
16 土田ツチダ和歌子ワカコ オンナ 東京都トウキョウト T54 1500m 3’49”91
17 今井イマイ 裕二ユウジ 兵庫県ヒョウゴケン F11 三段跳サンダント 11m07
18 木谷キタニ 美紀ミキ オンナ 大阪市オオサカシ F58 やり 18m23
19 永尾ナガオ 嘉章ヨシアキ 神戸市コウベシ T54 100m 15”16
20 イヌイ  ダイ 大阪市オオサカシ F12 やり 37m31
21 ヨウ 美紀ミキ オンナ 東京都トウキョウト T52 800m 2’55”81
22 ムロヅカ 一也カズヤ 北海道ホッカイドウ T54 W/Cマラソン 1−32’15”
23 櫻井サクライ 徹男テツオ 東京都トウキョウト T52 W/Cマラソン 2−25’09
24 今井イマイ 裕二ユウジ 兵庫県ヒョウゴケン F11 ハシ幅跳ハバト 5m44
25 千葉チバ 雅昭マサアキ 埼玉県サイタマケン T52 100m 19”40
26 千葉チバ 雅昭マサアキ 埼玉県サイタマケン T52 200m 35”32
27 星野ホシノ 直志ナオシ 東京都トウキョウト T13 100m 11”68
28 森島モリシマ 英樹ヒデキ 兵庫県ヒョウゴケン T52 1500m 4’10”12
29 永尾ナガオ 嘉章ヨシアキ 神戸市コウベシ T54 200m 26”21
30 古城コジョウ アカツキヒロシ 千葉県チバケン T42 100m 14”04
31 宮川ミヤカワ  ジン 群馬県グンマケン T20 100m 11”39
32 藤田フジタ真理子マリコ オンナ 大阪府オオサカフ F36 円盤投エンバンナ 17m83
入賞ニュウショウガイ
No.  メイ セイ 出身シュッシン グループ タネ   ロク ソナエ コウ
1 矢野ヤノ 繁樹シゲキ 東京都トウキョウト T12 200m 24”75  
2 廣道ヒロミチ  ジュン 大分県オオイタケン T54 1500m 3’12”07  
3 渡辺ワタナベ 幹司カンジ 大分県オオイタケン T54 1500m 3’13”12  
4 渡辺ワタナベ 幹司カンジ 大分県オオイタケン T54 W/Cマラソン 1−40’03”  
5 高田タカダ 幸一コウイチ 埼玉県サイタマケン T12 100m 12”06  
6 河野カワノ カズテル 川崎市カワサキシ F35 やり 24m72  
7 星野ホシノ 直志ナオシ 東京都トウキョウト T13 200m 23”53  
8 森島モリシマ 英樹ヒデキ 兵庫県ヒョウゴケン T52 5000m 14’56”98  
9 永尾ナガオ 嘉章ヨシアキ 神戸市コウベシ T54 400m DNF  
10 永尾ナガオ 嘉章ヨシアキ 神戸市コウベシ T54 1500m 3’07”30  
11 古城コジョウ アカツキヒロシ 千葉県チバケン T42 200m 棄権キケン  
12 藤田フジタ 英二エイジ 山口県ヤマグチケン T54 800m 1’41”56  
13 藤田フジタ 英二エイジ 山口県ヤマグチケン T54 5000m 11’15”72  
14 後藤ゴトウ 秀和ヒデカズ 東京都トウキョウト T20 400m 54”60  
15 山下ヤマシタ 大樹タイジュ 石川県イシカワケン T20 400m 53”32  
16 田中タナカ 秀夫ヒデオ 山口県ヤマグチケン T54 W/Cマラソン 1−36’10”  
17 保科ホシナ  キヨシ 長野県ナガノケン T12 マラソン DNF  
18 土田ツチダ和歌子ワカコ オンナ 東京都トウキョウト T54 800m DNF  
19 中嶋ナカジマヨミ オンナ 仙台市センダイシ F37 円盤投エンバンナ 16m02  
20 藤田フジタ真理子マリコ オンナ 大阪府オオサカフ F36 砲丸投ホウガンナゲ 6m53