世界セカイ選手権センシュケン セカンドエントリーでの種目シュモク前回分ゼンカイブン追加ツイカ削除サクジョ
  クラス 性別セイベツ 種目シュモク 標準ヒョウジュン記録キロク 差異サイ
1 T11 男子ダンシ 800m 2.15,32 追加ツイカ
2 F11 男子ダンシ 円盤エンバン 27,90 追加ツイカ
3 T13 女子ジョシ 200m 28,76 追加ツイカ
4 F13 女子ジョシ ハシハバ 3,79 追加ツイカ
5 F32 男子ダンシ 円盤エンバン 14,08 追加ツイカ
6 F33 男子ダンシ やり 21,06 追加ツイカ
7 F33 男子ダンシ 円盤エンバン 22,16 追加ツイカ
8 F34 男子ダンシ やり 27,05 追加ツイカ
9 F34 男子ダンシ 円盤エンバン 29,63 追加ツイカ
10 F35 男子ダンシ やり 35,08 追加ツイカ
11 F36 男子ダンシ やり 29,75 追加ツイカ
12 F36 女子ジョシ やり 11,01 追加ツイカ
13 F36 女子ジョシ 円盤エンバン 13,92 追加ツイカ
14 F36 女子ジョシ 砲丸投ホウガンナ 5,89 追加ツイカ
15 F37 男子ダンシ 円盤エンバン 39,68 追加ツイカ
16 F38 男子ダンシ やり 39,57 追加ツイカ
17 T38 女子ジョシ 100m 16,43 追加ツイカ
18 T38 女子ジョシ 200m 33,74 追加ツイカ
19 T38 女子ジョシ やり 18,02 追加ツイカ
20 T38 女子ジョシ 円盤エンバン 18,13 追加ツイカ
21 T38 女子ジョシ 砲丸投ホウガンナ 7,55 追加ツイカ
22 F40 男子ダンシ やり 26,03 追加ツイカ
23 F40 女子ジョシ 円盤エンバン 13,60 追加ツイカ
24 T51 男子ダンシ マラソン 3.01,33 追加ツイカ
25 F46 男子ダンシ 三段跳サンダント   削除サクジョ